Thanh cái nhôm thợ điện tại chỗ 1070 1060 chất liệu nhôm nguyên chất nối đất nhôm vuông phẳng 10X100 thanh cái nhôm. Quý khách có nhu cầu mua Nhôm giá rẻ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ. Dịch vụ mua hàng Trung Quốc sẽ hỗ trợ quý khách mua hàng từ nhà cung cấp và giao tới tận tay quý khách hàng.
.
产品规格只能上传一部分需要什么规格直接问客服
产品价格以当天的报价为准!
本店属于重货所有报价一律不含运费。
如有需要开13%增值税票请提前跟客服沟通
定制产品 一般3~5天出货
导电铝排 规格 特殊规格定制3-5天出货
存货分类(2级) | 存货 | 规格型号 | 常备长度 | 参考米重 |
铝排 | 92*92 | 6061方棒 | 1.25米 | 22.94公斤 |
铝排 | 2*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.11 |
铝排 | 2*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.135 |
铝排 | 2*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.2168 |
铝排 | 2*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.27 |
铝排 | 3*10 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.08公斤 |
铝排 | 3*15 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.119公斤 |
铝排 | 3*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.16公斤 |
铝排 | 3*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.199公斤 |
铝排 | 3*30 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.241公斤 |
铝排 | 3*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.318公斤 |
铝排 | 3*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.403公斤 |
铝排 | 4*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.214公斤 |
铝排 | 4*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.269公斤 |
铝排 | 4*30 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.325公斤 |
铝排 | 4*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.422公斤 |
铝排 | 4*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.542公斤 |
铝排 | 5*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.135公斤 |
铝排 | 5*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.202公斤 |
铝排 | 5*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.267公斤 |
铝排 | 5*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.338公斤 |
铝排 | 5*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.389公斤 |
铝排 | 5*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.525公斤 |
铝排 | 5*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.6753公斤 |
铝排 | 5*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.784公斤 |
铝排 | 5*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.9736 |
铝排 | 5*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.103公斤 |
铝排 | 5*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.249公斤 |
铝排 | 5*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.394公斤 |
铝排 | 6*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.162公斤 |
铝排 | 6*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.2439公斤 |
铝排 | 6*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.323 |
铝排 | 6*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.49公斤 |
铝排 | 6*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.647公斤 |
铝排 | 6*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.81公斤 |
铝排 | 6*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.948公斤 |
铝排 | 6*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.159公斤 |
铝排 | 6*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.332公斤 |
铝排 | 6*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.505公斤 |
铝排 | 6*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.66公斤 |
铝排 | 6*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.832公斤 |
铝排 | 6*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.996 |
铝排 | 6*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.179公斤 |
铝排 | 6*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.367公斤 |
铝排 | 6*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.417公斤 |
铝排 | 8*8 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.172公斤 |
铝排 | 8*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.217公斤 |
铝排 | 8*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.3252公斤 |
铝排 | 8*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.43公斤 |
铝排 | 8*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.644公斤 |
铝排 | 8*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.886公斤 |
铝排 | 8*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.115公斤 |
铝排 | 8*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.338公斤 |
铝排 | 8*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.564 |
铝排 | 8*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.769公斤 |
铝排 | 8*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.99公斤 |
铝排 | 8*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.229公斤 |
铝排 | 8*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.446公斤 |
铝排 | 8*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.672公斤 |
铝排 | 8*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.902公斤 |
铝排 | 8*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.132公斤 |
铝排 | 8*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.222公斤 |
铝排 | 10*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.27公斤 |
铝排 | 10*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.402公斤 |
铝排 | 10*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.542 |
铝排 | 10*25 | 6061-T6铝排 | 3.米 | 0.685公斤 |
铝排 | 10*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.841公斤 |
铝排 | 10*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.977公斤 |
铝排 | 10*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.078公斤 |
铝排 | 10*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.224公斤 |
铝排 | 10*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.401公斤 |
铝排 | 10*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.532公斤 |
铝排 | 10*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.609公斤 |
铝排 | 10*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.816公斤 |
铝排 | 10*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.897公斤 |
铝排 | 10*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.216公斤 |
铝排 | 10*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.514公斤 |
铝排 | 10*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.695公斤 |
铝排 | 10*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.052公斤 |
铝排 | 10*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.2公斤 |
铝排 | 10*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.617公斤 |
铝排 | 10*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.894公斤 |
铝排 | 10*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.958公斤 |
铝排 | 12*12 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.388公斤 |
铝排 | 12*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.646公斤 |
铝排 | 12*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.1公斤 |
铝排 | 12*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.343公斤 |
铝排 | 12*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.673公斤 |
铝排 | 12*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.996公斤 |
铝排 | 12*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.333公斤 |
铝排 | 12*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.681公斤 |
铝排 | 12*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.994公斤 |
铝排 | 12*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.225公斤 |
铝排 | 12*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.647公斤 |
铝排 | 12*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.985公斤 |
铝排 | 12*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.302公斤 |
铝排 | 12*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.696公斤 |
铝排 | 12*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.837公斤 |
铝排 | 14*14 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.53公斤 |
铝排 | 14*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.78625 |
铝排 | 14*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.168公斤 |
铝排 | 14*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.559公斤 |
铝排 | 14*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.938公斤 |
铝排 | 14*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.329公斤 |
铝排 | 14*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.715公斤 |
铝排 | 14*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.103公斤 |
铝排 | 14*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.487公斤 |
铝排 | 14*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.879公斤 |
铝排 | 14*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.257公斤 |
铝排 | 14*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.597公斤 |
铝排 | 14*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.921公斤 |
铝排 | 14*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.333公斤 |
铝排 | 14*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.59公斤 |
铝排 | 15*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.607公斤 |
铝排 | 15*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.847公斤 |
铝排 | 15*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.044公斤 |
铝排 | 15*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.25公斤 |
铝排 | 15*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.459公斤 |
铝排 | 15*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.66公斤 |
铝排 | 15*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.868 |
铝排 | 15*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.071公斤 |
铝排 | 15*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.282公斤 |
铝排 | 15*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.451公斤 |
铝排 | 15*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.692公斤 |
铝排 | 15*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.904公斤 |
铝排 | 15*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.302公斤 |
铝排 | 15*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.712公斤 |
铝排 | 15*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.004 |
铝排 | 15*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.502公斤 |
铝排 | 15*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.924公斤 |
铝排 | 15*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.338公斤 |
铝排 | 15*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.758公斤 |
铝排 | 15*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.086公斤 |
铝排 | 16*16 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.696公斤 |
铝排 | 16*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.895公斤 |
铝排 | 16*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.33公斤 |
铝排 | 16*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.777公斤 |
铝排 | 16*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.213公斤 |
铝排 | 16*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.667公斤 |
铝排 | 16*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.098公斤 |
铝排 | 16*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.538公斤 |
铝排 | 16*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.986公斤 |
铝排 | 16*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.379公斤 |
铝排 | 16*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.838公斤 |
铝排 | 16*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.277公斤 |
铝排 | 16*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.667公斤 |
铝排 | 16*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.096公斤 |
铝排 | 16*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.506公斤 |
铝排 | 18*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.998公斤 |
铝排 | 18*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.491公斤 |
铝排 | 18*40 | 6061-Nơi xuất xứ: Thiên Tân Danh mục: Hàng nhôm Số nguyên liệu: 00236 Thương hiệu: Yichi Cách sử dụng: Nhiều nhãn hiệu: 1060 1070 1050 6061 7075 Tên sản phẩm: Hàng nhôm Hàng nhôm dẫn điện Hàng nhôm 1060 Hàng nhôm Hợp kim Hàng nhôm 6061 Hàng nhôm Hàng nhôm hợp kim Nhôm Thông số kỹ thuật tùy chỉnh hàng: 5 *80/3*20/3*40/4*40/4*25/4*30/4*50/5*10/5*20/5*25/5*30/5* 40/5*50 /5*70/5*100/6*10/6*20/6*30/6*50/6*60/6*80/6*90/6*120/6*130/ 6*140/6 *150/8*10/8*20/8*40/8*50/8*60/8*70/8*80/8*90/8*100/8*120/8* 130/8*150 /10*10/10*25/10*30/10*40/10*45/10*55/10*65/10*70/10*110/10*140/10*150/ 12*60/12 *70/12*90/12*100/12*130/12*140/14*40/14*80/14*90/14*10/15*20/15*45/15* 50/15*55 /15*60/15*90/15*100/15*110/15*120/15*150/16*16/16*30/16*70/16*80/16*90/ 16*100/16 *120/16*130/16*140/18*50/18*60/18*70/18*90/18*100/18*110/18*120/18*140/18* 150/20*100 /20*120/20*120 Nhà sản xuất: Thiên Tân trong nước Chất liệu: 1060 1070 1050 6061 LY12 7075 Quy trình xử lý bề mặt: Đánh bóng Quá trình đúc: Quá trình ép đùn: Đùn
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thanh cái nhôm thợ điện tại chỗ 1070 1060 chất liệu nhôm nguyên chất nối đất nhôm vuông phẳng 10X100 thanh cái nhôm”Đăng nhập |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.